Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | zurück zum Text |
13. Juni 2006, 21.00 Uhr | |||
Spiel Gruppe F | |||
Zuschauer: 72.000 | |||
Brasilien | 1 | Kroatien | 0 |
15. Juni 2006, 21.00 Uhr | |||
Spiel Gruppe B | |||
Zuschauer: 72.000 | |||
Schweden | 1 | Paraguay | 0 |
20. Juni 2006, 16.00 Uhr | |||
Spiel Gruppe A | |||
Zuschauer: 72.000 | |||
Ecuador | 0 | Deutschland | 3 |
23. Juni 2006, 16.00 Uhr | |||
Spiel Gruppe H | |||
Zuschauer: 72.000 | |||
Ukraine | 1 | Tunesien | 0 |
30. Juni 2006, 17.00 Uhr | |||
Viertelfinale | |||
Zuschauer: 71.000 | |||
Deutschland | 4 | Argentinien | 2 |
9. Juli 2006, 20.00 Uhr | |||
Endspiel | |||
Zuschauer: 69.000 | |||
Italien | 5 | Frankreich | 3 |
Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | zurück zum Text |
letzte Änderung:
15. März 2013
Veröffentlichung:
26. Oktober 2008