(in chronologischer Reihenfolge)
Bitte beachten Sie, daß die aufgeführten Datumsangaben aufgrund unterschiedlicher Quellen auch gegenüber der Literatur differieren können. Bei unterschiedlichen Angaben geben wir den jeweils wahrscheinlichsten Termin an. Wir beschänken uns dabei nur auf die Streckenteile, auf denen damals und heute ein S-Bahnverkehr bzw. Vorortverkehr aufweist bzw. aufgewiesen hat.
Die Elektrifizierung der Nordstrecken
Inbetriebnahme | Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
8. August 1924 | Berlin-Stettiner Vorortbahnhof - Bernau | Stettiner Bahn | 22,7 km | |
5. Juni 1925 | Berlin-Gesundbrunnen - Birkenwerder | Nordbahn | 18,2 km | |
6. Oktober 1925 | Birkenwerder - Oranienburg | Nordbahn | 8,0 km | |
16. März 1927 | Schönholz - Velten | Kremmener Bahn | 21,5 km | |
gesamt: | 70,4 km |
Die "Große Elektrisierung"
Inbetriebnahme | Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
11. Juni 1928 | Potsdam - Erkner | Stadtbahn und Schlesische Bahn | 57,1 km | |
10. Juli 1928 | Wannsee - Stahnsdorf | Friedhofsbahn | 4,2 km | heute außer Betrieb |
23. August 1928 | Ausstellung - Spandau Hbf | Spandauer Vorortbahn | 9,5 km | |
6. November 1928 | Charlottenburg - Halensee - Neukölln | Ringbahn | 13,4 km | |
6. November 1928 | Neukölln - Baumschulenweg | Verb.-bahn Neukölln-Baumschulenweg | 3,6 km | |
6. November 1928 | Baumschulenweg - Grünau | Görlitzer Bahn | 8,3 km | |
6. November 1928 | Neukölln - Treptow - Abzw. Vsr | Ringbahn | 4,5 km | |
6. November 1928 | Schlesischer Bahnhof - Kaulsdorf | Ostbahn | 11,0 km | |
1. Februar 1929 | Schöneweide - Spindlersfeld | Zweigbahn Schöneweide - Spindlersfeld | 4,0 km | |
1. Februar 1929 | Charlottenburg - Westend - Stralau-Rummelsburg | Ringbahn | 20,4 km | Abschnitt Chb-Wln außer Betrieb |
1. Februar 1929 | Stralau-Rummelsburg - Baumschulenweg | Ringbahn und Görlitzer Bahn | 6,2 km | |
1. Februar 1929 | Abzw. Vsr - Abzweig Okn | Nordringkurve Ostkreuz | 0,3 km | heute außer Betrieb |
18. April 1929 | Potsdamer Ringbahnhof - Abzweig Vdp | Cheruskerkurve | 3,3 km | heute außer Betrieb |
18. April 1929 | Potsdamer Ringbahnhof - Abzweig Vp | Cheruskerkurve | 1,0 km | heute außer Betrieb |
18. April 1929 | Halensee - Westend | Ringbahn | 2,6 km | |
2. Juli 1929 | Bln Potsdamer Vorortbahnhof - Lichterfelde Ost | Anhalter Bahn | 9,3 km | |
18. Dezember 1929 | Jungfernheide - Gartenfeld | Siemensbahn | 4,5 km | heute außer Betrieb |
15. Dezember 1930 | Kaulsdorf - Mahlsdorf | Ostbahn | 1,4 km | |
gesamt: | 164,4 km |
weitere Elektrifizierungen bis Ende 1945
Inbetriebnahme | Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
15. Mai 1933 | Bln-Potsdamer Wannseebahnhof - Wannsee | Wannseebahn | 18,6 km | |
15. Mai 1933 | Bln-Potsdamer Fernbahnhof - Zehlendorf | Ferngleise der Wannseebahn | 12,0 km | für Bankierzüge |
28. Juli 1936 | Humboldthain - Unter den Linden | Nordsüd-S-Bahn | 3,9 km | |
15. Januar 1939 | Heerstraße - Reichssportfeld (via Abzw. Rsa) | Spandauer Vorortbahn | 1,3 km | Verbindungsgl zu den Sonderbstg |
15. April 1939 | Unter den Linden - Potsdamer Platz | Nordsüd-S-Bahn | 1,0 km | |
15. Mai 1939 | Priesterweg - Mahlow | Dresdener Bahn | 11,8 km | |
9. Oktober 1939 | Potsdamer Platz - Anhalter Bahnhof - (Schöneberg) | Nordsüd-S-Bahn | 4,3 km | |
6. November 1939 | Anhalter Bahnhof - Yorckstraße | Nordsüd-S-Bahn und Dresdener Bahn | 1,2 km | |
6. Oktober 1940 | Mahlow - Rangsdorf | Dresdener Bahn | 7,4 km | |
9. August 1943 | Lichterfelde Ost - Lichterfelde Süd | Anhalter Bahn | 2,5 km | |
19. Juli 1945 | Abzw. Ntm - Bln-Stettiner Fernbhf | 1,2 km | Ende Januar 1946 wieder eingestellt | |
6. August 1945 | Großgörschenstr. - Bln-Potsdamer Ringbhf | ... | Ende Juli 1947 wieder eingestellt | |
gesamt: | 65,2 km |
Elektrifizierungen von 1945 bis 1970
Inbetriebnahme | Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
7. März 1947 | Mahlsdorf - Hoppegarten | Ostbahn | 4,3 km | |
15. Juni 1948 | Zehlendorf - Düppel | Stammbahn | 2,5 km | heute außer Betrieb |
1. September 1948 | Hoppegarten - Fredersdorf | Ostbahn | 6,0 km | |
30. Oktober 1948 | Fredersdorf - Strausberg | Ostbahn | 5,0 km | |
30. November 1948 | Gesundbrunnen - S-Bw Nordbahnhof | Stettiner Bahn | 2,0 km | nur Betriebsfahrten, heute a.B. |
30. April 1951 | Grünau - Königs Wusterhausen | Görlitzer Bahn | 14,0 km | |
7. Juli 1951 | Lichterfelde Süd - Teltow | Anhalter Bahn | 2,5 km | heute kein S-Bahnbetrieb mehr |
3. August 1951 | Spandau West - Staaken | Lehrter Bahn | 3,5 km | heute kein S-Bahnbetrieb mehr |
14. August 1951 | Spandau West - Falkensee | Hamburger Bahn | 7,5 km | heute kein S-Bahnbetrieb mehr |
28. August 1951 | Jungfernheide - Spandau | Lehrter Bahn | 6,1 km | heute kein S-Bahnbetrieb mehr |
25. Dezember 1952 | Schönhauser Allee - Pankow | Gütergleise | 2,4 km | im Dezember 1961 ersetzt |
3. Juni 1956 | Strausberg - Strausberg Nord | Ostbahn | 9,1 km | |
19. November 1961 | Hohen Neuendorf - Schönfließ - Blankenburg | Berliner Außenring | 17,5 km | Gemeinschaftsstrecke |
7. Dezember 1961 | Schönhauser Allee - Pankow | Neubau S-Bahnstrecke | 1,1 km | heute außer Betrieb |
26. Februar 1962 | Abzw. Grünauer Kreuz - Schönefeld | Flughafen-S-Bahn | 5,6 km | |
gesamt: | 89,1 km |
Elektrifizierungen von 1970 bis heute
Inbetriebnahme | Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
30. Dezember 1976 | Friedrichsfelde Ost - Marzahn | Wriezener Bahn | 4,5 km | |
15. Dezember 1980 | Marzahn - Otto-Winzer-Straße | Wriezener Bahn | 1,7 km | |
30. Dezember 1982 | Otto-Winzer-Straße - Ahrensfelde | Wriezener Bahn | 1,7 km | |
20. Dezember 1984 | Springpfuhl - Hohenschönhausen | Berliner Außenring | 4,7 km | |
20. Dezember 1985 | Hohenschönhausen - Wartenberg | Berliner Außenring | 1,0 km | |
gesamt | 13,6 km |
letzte Änderung:
20. September 2009
Veröffentlichung:
26. Oktober 2008