Fast gleichzeitig mit dem Siegeszug der Eisenbahnen im 19. Jahrhundert begann auch die immer weitere Verbreitung der Telegrafie. Die Eisenbahn entdeckte mit zunehmender Reisegeschwindigkeit und Streckenbelegung die Vorteile der Telegrafie und setzte diese dann auch ein. In diesem Zusammenhang werden wohl auch die ersten Bahnhofsabkürzungen aufgekommen sein, denn wer mochte schon mehrfach am Tag zum Beispiel das komplette Wort Schlesischer Bahnhof statt Schl mittels Morsetaste übermitteln? Wann jedoch diese Abkürzungen genau eingeführt wurden, das ist derzeitig nicht bekannt.
Bahnhofsabkürzungen dienen dem Eisenbahner der schnelleren Übersicht und Handhabung von betrieblichen Unterlagen während seines Dienstes. Diese Abkürzungen variierten im Laufe der Jahre. Die nachfolgende Tabelle gibt einen (unvollständigen) Überblick über die je verwendeten Abkürzungen und soll auch nur eine grobe Übersicht sein. Die im Tabellenkopf stehenden Jahre dienen nur der Orientierung und bedeuten nicht das Jahr einer möglichen Umbenennung. Können Sie unsere Liste ergänzen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung - vielen Dank.
Die Deutsche Reichsbahn führte am 1. Januar 1992 die Dienstschrift (DS) 100 der Deutschen Bundesbahn ein, diese löste die Dienstvorschrift 733 ab. Ab diesem Zeitpunkt wurde nicht nur die Großschreibung der Abkürzungen eingeführt, ihnen wurde nun auch der Buchstabe B (für Reichsbahndirektion Berlin (heute Regionalbereich Ost)) vorangestellt. Mit der Fusion von Reichs- und Bundesbahn zur Deutschen Bahn AG am 1. Januar 1994 setzte man auch die im Dezember 1983 getroffene S-Bahn-Vereinbarung außer Kraft. Das bedeutete, daß die bis dahin von der BVG verwalteten S-Bahnhöfe wieder zurück in das Eigentum der Reichsbahn bzw. der DB AG gingen. Die BVG hatte in diesem zehnjährigen Zeitraum für einige wenige Bahnhöfe an die Bahnhofsabkürzung ein S angehangen, da es in ihrem U-Bahnnetz schon Stationen gab, die das gleiche Kürzel trugen. Trotzdem wurden in einem Teil der S-Bahn-internen Unterlagen im Jahre 1994 auch mit gültiger DS 100 noch weiterhin die Abkürzungen der BVG verwendet.
Erklärung der TabelleA - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Y - Z
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Adlershof | Adl | BADL | ||||||
Ahrensfelde | - | - | - | Ahr | BAHR | BAF | ||
Albrechtshof | - | As | - | - | - | - | - | BAS |
Alexanderplatz | Ale | BALE | BALX | |||||
Altglienicke | - | - | Al | BAGL | ||||
Alt-Reinickendorf | Rkd | - | - | BRKD | BARF | |||
Anhalter Bahnhof | - | Ahu | BAHU | |||||
Attilastraße | Me | Md | MdS | BATS |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Babelsberg | No | Bbg | - | - | BBAB | |||
Baumschulenweg | Bsw | Bw | BBW | BBMW | ||||
Bellevue | Bell | BBEV | ||||||
Bergfelde | - | - | Bgf | BBFE | ||||
Bernau | Brn | BBRN | BBER | |||||
Bernau-Friedenstal | - | - | - | - | - | BBRF | ||
Betriebsbahnhof Rummelsburg | Rgv | BRB | ||||||
Betriebsbahnhof Schöneweide | Swb | BSCF | ||||||
Beusselstraße | Beu | BeuS | - | BBEU | ||||
Biesdorf | Bsf | BBDF | ||||||
Birkenstein | - | - | - | - | BBIS | |||
Birkenwerder | Bi | BBI | BBIW | |||||
Blankenburg | Bkb | BBKB | BBLB | |||||
Blankenfelde | - | Bf | - | - | BBF | BBFD | ||
Borgsdorf | Bor | BBOR | ||||||
Bornholmer Straße | - | Bos | BBOS | |||||
Botanischer Garten | Bgt | BBGT | ||||||
Brandenburger Tor | - | Ulu | BUDL | BTOR | ||||
Buch | Bu | BBU | ||||||
Buckower Chaussee | - | Buc | BBCH | |||||
Bundesplatz | Wl | WlS | BBUP |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Charlottenburg | Chb | BCHB | BCHS |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Dahlewitz | - | Dt | - | - | - | - | - | BDT |
Dreilinden | Dr | - | - | - | - | - | - | |
Düppel | - | Dp | - | - | - | - | BDP |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Eichborndamm | Ebs | - | - | BEBD | ||||
Eichwalde | - | Ew | BEIW | |||||
Erkner | Erk | BERK | BE |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Falkensee | - | Fks | - | - | - | - | - | BFKS |
Feuerbachstraße | Fb | BFB | ||||||
Flughafen Bln-Schönefeld | - | Zfh | Fhs | BFHS | BFLH | |||
Flughafen Berlin-Brandenburg | - | - | - | - | - | - | - | BFBS |
Frankfurter Allee | Fal | Ste | Fal | BFAL | BFA | |||
Fredersdorf | - | Frd | BFRD | BFD | ||||
Friedenau | Fr | FrS | BFRU | |||||
Friedrichsfelde Ost | Fro | BFFO | ||||||
Friedrichshagen | Frh | BFRH | ||||||
Friedrichstraße (Nordsüd-S-Bahn) | - | Fri | Fru | BFRI | BFRIU | BFSTT | ||
Friedrichstraße (Stadtbahn) | Fri | BFRI | BFSTS | BFST | ||||
Frohnau | Foh | BFOH |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Gartenfeld | Gtf | - | - | - | - | BGTF | ||
Gehrenseestraße | - | - | - | Gen | BGSE | |||
Gesundbrunnen | Gsr | Gsr/Gsv | BGSV | BGB | ||||
Greifswalder Straße | Wss | Gfb | Etp | BGSS | ||||
Griebnitzsee | Nbg | Gbs | - | - | BGBS | BGRI | ||
Grunewald | Gd | BGD | BGWD | |||||
Grünau | Ga | BGA | BGAS | |||||
Grünbergallee | - | Gal | BGBA |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Hackescher Markt | Bör | Mep | BHKM | |||||
Halensee | Hal | - | BHAL | |||||
Hauptbahnhof 1) | - | - | - | - | - | - | BLEH | BHBF |
Heerstraße | Hst | - | - | BHST | ||||
Hegermühle | - | - | - | Hgm | BHGM | |||
Heidelberger Platz | Smf | - | BHEI | |||||
Heiligensee | Hls | - | - | - | BHLS | |||
Hennigsdorf | Hnd | - | - | BHND | BHD | |||
Hennigsdorf Nord | - | Hdn | - | - | - | - | - | |
Herrmannstraße | Her | - | BHER | |||||
Hermsdorf | Hf | BHED | ||||||
Hirschgarten | Hir | BHI | ||||||
Hohen Neuendorf | Hon | BHN | ||||||
Hohenschönhausen | - | - | - | Hsh | BHSH | BHH | ||
Hohenschöpping | - | Hch | - | - | - | - | - | |
Hohenzollerndamm | Ho | HoS | BHO | |||||
Hoppegarten | Hpn | BHPN | BHPG | |||||
Humboldthain | - | Hum | BHUM |
1) Neubau neben dem ehemaligen Lehrter Stadtbahnhof, ehemaliger Bln-Hauptbahnhof siehe Ostbahnhof
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Innsbrucker Platz | Ip | IpS | BIP |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Jannowitzbrücke | Jan | BJB | ||||||
Julius-Leber-Brücke | Kl | - | - | - | - | - | - | BJLB |
Jungfernheide | Jun | - | - | BJUN |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | Wik | - | - | BKBO | ||||
Karlshorst | Kh | BKH | BKLH | |||||
Karow | Kap | Kar | BKAR | BKRW | ||||
Kaulsdorf | Kd | BKD | BKAD | |||||
Köllnische Heide | Khd | - | BKHD | |||||
Königs Wusterhausen | - | Kw | BKW | BKWH | BKW | |||
Köpenick | Cp | Kp | BKP | BKPK |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Landsberger Allee | Lan | La | BLST | |||||
Lankwitz | Lak | - | - | BLAK | ||||
Lehnitz | Len | BLEN | ||||||
Lehrter Stadtbahnhof | Leh | BLEH | - | - | ||||
Lichtenberg | Blo | BLO | BLI | |||||
Lichtenrade | - | Lrd | BLRD | |||||
Lichterfelde Ost | Lio | - | - | BLIO | ||||
Lichterfelde Süd | - | Lis | - | - | BLIS | |||
Lichterfelde West | Liw | BLIW | BLWE |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Mahlow | - | Mah | - | - | Mah | BMAH | ||
Mahlsdorf | Mal | BMDF | ||||||
Marienfelde | - | Mf | MfS | BMF | ||||
Marzahn | - | - | Mar | BMAR | BMAZ | |||
Mehrower Allee | - | - | Ow | BMEA | ||||
Messe Nord/ICC | Wz | - | BWLN | BMN | ||||
Messe Süd/Eichkamp | Eich | - | - | BEIC | BMS | |||
Mexikoplatz | Zfw | Lda | Mex | BMEX | ||||
Mühlenbeck-Mönchmühle | - | - | - | Mkm | BMM |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Neuenhagen | - | Ng | BNG | |||||
Neukölln | Nkn | - | BNKN | BNK | ||||
Nikolassee (Stadtbahn) | Ni | Nio | BNIO | BNIS | ||||
Nikolassee (Wannseebahn) | Ni | Niu | BNIU | BNIW | ||||
Nordbahnhof | - | Nou | BNB | |||||
Nöldnerplatz | Nl | BNPL |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Oberspree | Osp | BOSP | ||||||
Olympiastadion | Rbn | Ols | - | - | BOLS | |||
Oranienburg | Or | BOR | BORB | |||||
Oranienburger Straße | - | Oru | BORS | |||||
Osdorfer Straße | - | - | - | - | - | BOSS | ||
Ostbahnhof | Schl | Osb | Bhf | BHF | BOSB | |||
Ostkreuz | Sru | Ok | BOK |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Pankow | Pk | BPKR | BPKW | |||||
Pankow-Heinersdorf | Pkh | BPHD | ||||||
Petershagen Nord | - | Gl | Pen | BPEN | ||||
Pichelsberg | Pich | - | - | BPIC | ||||
Plänterwald | - | Pw | BPWA | |||||
Poelchaustraße | - | - | Km | BPOE | ||||
Potsdam Hauptbahnhof | Pd | - | - | BPD | BPDH | |||
Potsdamer Platz | - | Pou | BPOP | |||||
Prenzlauer Allee | Pre | BPLA | ||||||
Priesterweg | Pr | PrS | BPRS |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Rahnsdorf | Rd | BRD | ||||||
Rangsdorf | - | Rsf | - | - | - | - | - | - |
Raoul-Wallenberg-Straße | - | - | Bl | BRW | ||||
Rathaus Steglitz | Stz | BRST | ||||||
Rummelsburg | Rg | BRH | ||||||
Röntgental | Rön | BRGT |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Savignyplatz | Sap | BSAP | ||||||
Schichauweg | - | - | - | Sc | BSC | |||
Schlachtensee | Sts | BSLS | ||||||
Schulzendorf | Szf | - | - | BSZF | ||||
Schöneberg (Ringbahn) | Sg | BSGRR | BSGR | |||||
Schöneberg (Vorortbahn) | Sg | Sgv | BSGRV | BSGV | ||||
Schöneweide | Nw | Sw | BSWP | BSW | ||||
Schönfließ | - | Sfl | BSFL | BSNF | ||||
Schönhauser Allee | Sal | BSAL | ||||||
Schönholz | Snl | BSNL | BSNH | |||||
Siemensstadt | Ss | - | - | - | - | BSMS | ||
Siemensstadt-Fürstenbrunn | Füb | - | - | - | - | BSMF | ||
Sonnenallee | Kf | So | SoS | BSO | ||||
Spandau | Spw | - | - | BSPD | BSPA | |||
Spindlersfeld | Spf | BSPF | ||||||
Springpfuhl | - | - | Sgp | BSPH | ||||
Staaken | Sta | - | - | - | - | BSTA | ||
Stahnsdorf | Std | - | - | - | - | - | - | |
Stolpe Süd | - | Sto | - | - | - | - | - | - |
Storkower Straße | Cf | Sto | BSTO | |||||
Strausberg | - | St | BST | BSTV | ||||
Strausberg Nord | - | Stn | BSTN | |||||
Strausberg Stadt | - | Str | BSTR | |||||
Stresow | Spd | - | - | BSRW | ||||
Sundgauer Straße | - | Sdg | BSDG | |||||
Südende | Sd | SdS | BSDG | |||||
Südkreuz (Ringbahnsteig) | Par | BPAPR | BSKR | |||||
Südkreuz (Vorortbahnsteig) | Pap | Par | Pav | BPAPV | BSKV |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Tegel | Tgl | - | - | BTG | ||||
Teltow Stadt | - | Tlo | - | - | - | - | BTLS | |
Tempelhof | Tf | - | BTF | BTHF | ||||
Tiergarten | Tg | TgS | BTGN | |||||
Treptower Park | Tw | BTP |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Velten | Vlt | - | - | - | - | - |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Waidmannslust | Wai | BWAI | ||||||
Wannsee | Ws | BWS | BWSS | |||||
Warschauer Straße | Wrs | BWRS | ||||||
Wartenberg | - | - | - | Wtb | BWAB | |||
Waßmannsdorf | - | - | - | - | - | - | - | BWAF |
Wedding | Wed | - | - | - | BWED | |||
Wernerwerk | Ww | - | - | - | - | BWRK | ||
Westend | Wes | - | BWES | |||||
Westhafen | Put | - | - | BWH | ||||
Westkreuz (Ringbahn) | Wk | Wkr | BWKRR | |||||
Westkreuz (Stadtbahn) | Wk | Wks | BWKRV | BWKR | ||||
Wildau | - | Wi | BWI | |||||
Wilhelmshagen | Wil | BWIG | ||||||
Wilhelmsruh | Rkf | Wm | BWM | |||||
Wittenau (Nordbahn) | Win | BWIN | ||||||
Wollankstraße | Pkw | Wo | BWOK | |||||
Wuhletal | - | - | - | Wh | BWT | |||
Wuhlheide | Wu | BWHH |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Yorckstraße | Yor | BYOR | ||||||
Yorckstraße (Großgörschenstraße) | Gör | BGGS |
Bahnhof | 1933 | 1961 | 1980 | 1991 | 1994 | 1999 | 2005 | 2011 |
Zehlendorf | Zfm | BZD | ||||||
Zehlendorf Süd | - | - | Zfs | - | - | - | - | BZFS |
Zepernick | Zep | BZEP | ||||||
Zeuthen | - | Zn | BZN | BZTH | ||||
Zoologischer Garten | Zoo | BZOO | BZOS |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - Y - Z
letzte Änderung:
8. Juli 2013
Quellen:
Telegraphische Abkürzungen der Bahnhöfe, Haltepunkte und Blockstellen; DV 506; Rbd Berlin vom 1. April 1933
diverse Las aus den Jahren 1961, 1980, 1984, 1991, 1994, 2005 und 2011
Vorbemerkungen und Übersichtskarte (La Teil A) von 1963
Sondervorschriften für die Regelung des Betriebes auf den elektrisch betriebenen Strecken der Berliner S-Bahn (SRB) vom 1. August 1977
Veröffentlichung:
4. September 2011