In den Tagen während des Streikes gelang es dem federführenden Reichsbahnamt Berlin 4 teilweise nur sehr sporadisch, einen Zugverkehr aufrechtzuerhalten. Jedoch wurde immer der Grenzbahnhof Friedrichstraße angefahren, auf anderen Strecken schwankte das Verkehrsangebot teilweise innerhalb eines Tages. Auffällig ist, das auf allen kleineren Nebenstrecken der Zugverkehr so schnell wie möglich eingestellt wurde.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle gefahrenen S-Bahnverkehre, soweit das Rba 4 die fahrenden Züge überhaupt erfassen konnte. Sie erhebt daher keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Wagenzüge | |||||||
Tag | Uhrzeit | Zuggruppe | Streckenabschnitt | Fahrabstand | Anzahl | gesamt | Bemerkungen |
17.9. | 22:00 | 1 | Ws - Fru - Fro | 20 min | 8 | ||
2 / 3 | Hls - Fru - Lrd/Lis | 20 min | 11 | 19 | |||
18.9. | 7:00 | 1 | Fru - Ws | 20 min | 6 | ||
2 / 3 | Fru - Lrd/Lis | 20 min | 8 | ||||
H / L | Fri - Zoo | 30 min | 2 | 16 | |||
13:00 | 1 | Ahu - Ws | 60 min | 2 | |||
2 / 3 | Gsv - Lrd/Lis | 60 min | 2 | ||||
H / L | Ws - Fri - Sta | 60 min | 3 | 7 | Wk - Fri 30 min | ||
23:00 | 1 | Ahu - Ws | 60 min | 2 | |||
2 /3 | Snl - Fru - Lrd - Snl - Lis -Snl | 60 min | 4 | Prs - Snl 30 min | |||
H / L | Ws - Fri - Sta | 60 min | 3 | 9 | Wk - Fri 30 min | ||
19.9. | 8:30 | 1 | Ws - Ahu | 60 min | 2 | ||
2 / 3 | Snl - Lrd - Snl - Lis -Snl | 60 min | 4 | Ahu - Snl 30 min | |||
H / L | Ws - Fri - Sta - Fri - Ws | 60 min | 3 | Wk - Fri 30 min | |||
A | Gsr - Wk - So | 30 min | 4 | 13 | |||
19:00 | 1 | Ws - Ahu | 60 min | 2 | |||
2 / 3 | Gsv - Ahu | 30 min | 2 | ||||
H / L | Fri - Ws | 30 min | 3 | 7 | |||
20.9.- | 8:30 | H | Fri - Chb | 30 min | 2 | ||
24.9. | Gsv - Ahu | 30 min | 2 | 4 | |||
25.9 | 8:30 | H | Fri - Chb | 30 min | 2 | ||
Gsv - Ahu | 30 min | 2 | 4 | ||||
15:00 | Fri - Chb | 20 min | 2 | ||||
Gsv - Ahu | 30 min | 2 | 4 | ||||
26.9. | 9:00 | Fri - Wk | 20 min | 3 | |||
Gsv - Ahu | 20 min | 3 | 6 | ||||
27.9. | 9:00 | Fri - Wk | 20 min | 3 | |||
Snl - Pav | 20 min | 4 | 7 | ||||
28.9. | 5:00 | NI | Fro - Lrd | 20 min | 6 | Snl-Prs 10 min, Verkehrszeit 5-21 Uhr | |
Fahrplan nach Fahrplanänderung 32 |
NII | Hls - Lis | 20 min | 6 | |||
SI | Fri - Ws | 20 min | 4 | 16 | Verkehrszeit 5-21 Uhr, von 21-1 Uhr Fri-Chb |
Quelle:
Aufzeichungen des S-Bahn-Betriebsleiters Kisel, Sammlung Manuel Jacob
letzte Änderung:
9. September 2010
Veröffentlichung:
9. September 2010