Stillegungen
Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
Frohnau - Anhalter Bahnhof | Nordbahn und Nordsüd-S-Bahn | 19,24 km | |
Heiligensee - Schönholz | Kremmener Bahn | 13,0 km | |
Priesterweg - Lichterfelde Süd | Anhalter Bahn | 6,64 km | |
Charlottenburg - Wannsee | Wetzlarer Bahn | 12,77 km | nur noch Betriebsfahrten |
gesamt: | 51,65 km |
es blieben im Betrieb
Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Bemerkungen |
Anhalter Bahnhof - Lichtenrade | Dresdener Bahn | 13,75 km | |
Friedrichstraße - Charlottenburg | Stadtbahn | 7,29 km | |
gesamt: | 21,04 km |
spätere Wiederinbetriebnahmen (bis 1989)
Streckenabschnitt | Strecke | Länge | Datum |
Anhalter Bahnhof - Gesundbrunnen | Nordsüd-S-Bahn | 6,58 km | 1. Mai 1984 |
Charlottenburg - Wannsee | Wetzlarer Bahn | 12,77 km | 1. Mai 1984 |
Gesundbrunnen - Frohnau | Nordbahn | 12,65 km | 1. Oktober 1984 |
Anhalter Bahnhof - Wannsee | Wannseebahn | 18,47 km | 1. Februar 1985 |
gesamt: | 50,47 km |
Bitte beachten Sie: je nach Quellenangabe können die Kilometerangaben differieren.
zurück zu "Die Übernahme der Betriebsrechte der S-Bahn in Westberlin durch die BVG"
letzte Änderung:
26. Oktober 2008
Veröffentlichung:
26. Oktober 2008